“Короткие” номера для мобильных операторов будут продавать

Автор | 17.12.2010

Национальная комиссия регулирования связи будет взимать с мобильных операторов плату за выдачу сокращенных номеров для справочно-информационных служб.

Согласно изменениям в размер платы за выделение номерного ресурса, принятым постановлением правительства №1141 от 15 декабря, общенациональный четырехзначный номер обойдется мобильному оператору в 200 тыс. грн, единый для всех областных центров – 100 тыс. грн, для территории только одного региона – 10 тыс. грн.

Стоимость пятизначного номера для одного региона составит 5 тыс. грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1147

РОЗМІР
плати за виділення номерного ресурсу

——————————————————————
|       Вид номерного ресурсу         |Розмір плати, тис. гривень|
|————————————-+————————–|
| 1.|Номерний ресурс місцевих         |            0,03          |
|   |телефонних мереж у межах зони    |                          |
|   |нумерації (в розрахунку на       |                          |
|   |один номер)                      |                          |
|—+———————————+————————–|
| 2.|Національний ідентифікаційний    |           10000          |
|   |код мережі рухомого зв’язку      |                          |
|—+———————————+————————–|
| 3.|Національний ідентифікаційний    |            500           |
|   |код мережі призначення з         |                          |
|   |абонентською ємністю до 800 000  |                          |
|   |номерів                          |                          |
|—+———————————+————————–|
| 4.|Міжнародний код ідентифікації    |            10            |
|   |мережі рухомого зв’язку MNC      |                          |
|   |(за кожний код)                  |                          |
|—+———————————+————————–|
| 5.|Коди операторів глобальних       |            20            |
|   |телекомунікаційних послуг        |                          |
|   |”700″, “800”, “900” (за кожний   |                          |
|   |двозначний код Z(1), Z(2))       |                          |
|—+———————————+————————–|
| 6.|Коди операторів послуг вибору    |            20            |
|   |нетелефонної, відомчої та        |                          |
|   |альтернативної міжміської та     |                          |
|   |міжнародної телефонної мережі    |                          |
|   |(за кожний двозначний код Z(1),  |                          |
|   |Z(2))                            |                          |
|—+———————————+————————–|
| 7.|Код спільноканальної             |                          |
|   |сигналізації N 7 (за кожний      |                          |
|   |код):                            |                          |
|   |———————————+————————–|
|   |  мережі                         |            20            |
|   |———————————+————————–|
|   |  міжнародний                    |            20            |
|   |———————————+————————–|
|   |  транзитний                     |             2            |
|   |———————————+————————–|
|   |  кінцевий                       |            0,5           |
|—+———————————+————————–|
| 8.|Скорочені телефонні номери (за   |                          |
|   |кожний номер):                   |                          |
|   |———————————+————————–|
|   |  для служб екстреного виклику   |        безоплатно        |
|   |———————————+————————–|
|   |  для служб соціального          |            -“-           |
|   |  спрямування (телефон довіри,   |                          |
|   |  медична консультаційна служба  |                          |
|   |  тощо, які не отримують         |                          |
|   |  прибутку)                      |                          |
|   |———————————+————————–|
|   |  для інших                      |                          |
|   |  довідково-інформаційних служб: |                          |
|   |———————————+————————–|
|   |   тризначні, для однієї місцевої|            20            |
|   |   телефонної мережі             |                          |
|   |———————————+————————–|
|   |   чотиризначні, для однієї      |            10            |
|   |   місцевої телефонної мережі    |                          |
|—+———————————+————————–|
| 9.|Єдиний скорочений чотиризначний  |                          |
|   |телефонний номер:                |                          |
|   |———————————+————————–|
|   |  для всіх місцевих телефонних   |            1000          |
|   |  мереж на території України     |                          |
|   |———————————+————————–|
|   |  для місцевих телефонних мереж  |            100           |
|   |  мм. Києва, Севастополя,        |                          |
|   |  Сімферополя та обласних центрів|                          |
——————————————————————

Зміни до таблиці:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. № 1141

ЗМІНИ,
що вносяться до розміру плати
за виділення номерного ресурсу

Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8. Скорочені телефонні номери (за кожний номер):
для служб екстреного виклику безоплатно
для служб соціального спрямування (телефон довіри, медична консультаційна служба тощо, які не отримують прибутку) —“—
для інших довідково-інформаційних служб:
чотиризначні, для однієї місцевої телефонної мережі 10
чотиризначні, для окремої мережі рухомого (мобільного) зв’язку або фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації на території м. Києва або Автономної Республіки Крим, або однієї з областей 10
п’ятизначні, для однієї місцевої телефонної мережі 5
п’ятизначні, для окремої мережі рухомого (мобільного) зв’язку або фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації на території м. Києва або Автономної Республіки Крим, або однієї з областей 5
9. Єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер:
для всіх місцевих телефонних мереж на території України 1000
для окремих мереж рухомого (мобільного) зв’язку або фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації на території України 200
для місцевих телефонних мереж або окремих мереж рухомого (мобільного) зв’язку, або мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації на території мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів 100”.


Залишити відповідь